Harga Domain Reseller
ccTLD
Extension | Registration | Transfer | Renewal |
---|---|---|---|
.id | 210.000 | 210.000 | 215.000 |
.co.id | 270.000 | 270.000 | 275.000 |
.my.id | 10.000 | 10.000 | 11.000 |
.ac.id | 45.000 | 45.000 | 47.000 |
.biz.id | 10.000 | 10.000 | 11.000 |
.or.id | 45.000 | 45.000 | 47.000 |
.ponpes.id | 45.000 | 45.000 | 47.000 |
.sch.id | 45.000 | 45.000 | 47.000 |
.web.id | 45.000 | 45.000 | 47.000 |
gTLD
Extension | Registration | Transfer | Renewal |
---|---|---|---|
.com Promo | 150.000 139.000 | 150.000 | 150.000 |
.net | 195.000 | 200.000 | 200.000 |
* Promo .com Periode 1 - 30 Juni 2023
Tidak ada slab maupun Tier, anda akan langsung mendapat harga termurah dari kami. Harga yang terlampir adalah dalam IDR dan belum termasuk PPN 11%. PPN 11% akan dikenakan saat melakukan deposit.
Harga setiap domain termasuk :
- DNS Management, Domain Forwarding, dan DNSSEC.
- Validasi pendaftaran domain melalui email maupun verifikasi dokumen.
- Bantuan layanan purna jual dan konsultasi.