Harga Domain Reseller
ccTLD
Extension | Registration | Transfer | Renewal |
---|---|---|---|
.co.id | Rp270.000 | Rp270.000 | Rp275.000 |
.or.id | Rp45.000 | Rp45.000 | Rp47.000 |
.ac.id | Rp45.000 | Rp45.000 | Rp47.000 |
.sch.id | Rp45.000 | Rp45.000 | Rp47.000 |
.ponpes.id | Rp45.000 | Rp45.000 | Rp47.000 |
.web.id Promo | Rp45.000 Rp20.000 | Rp45.000 | Rp47.000 |
.id | Rp210.000 | Rp210.000 | Rp215.000 |
.biz.id Promo | Rp55.000 Rp9.500 | Rp55.000 | Rp55.000 |
.my.id Promo | Rp22.000 Rp9.500 | Rp22.000 | Rp22.000 |
gTLD
Extension | Registration | Transfer | Renewal |
---|---|---|---|
.com Promo | Rp199.000 Rp175.000 | Rp199.000 | Rp199.000 |
.net Promo | Rp195.000 Rp65.000 | Rp200.000 | Rp200.000 |
.org Promo | Rp190.000 Rp159.000 | Rp190.000 | Rp190.000 |
.xyz Promo | Rp180.000 Rp45.000 | Rp180.000 | Rp180.000 |
.click | Rp195.000 | Rp195.000 | Rp195.000 |
.co | Rp485.000 | Rp485.000 | Rp485.000 |
.biz | Rp250.000 | Rp250.000 | Rp250.000 |
.asia | Rp198.000 | Rp198.000 | Rp198.000 |
.site Promo | Rp655.000 Rp30.000 | Rp655.000 | Rp655.000 |
.online Promo | Rp629.000 Rp30.000 | Rp629.000 | Rp629.000 |
.cc | Rp157.000 | Rp157.000 | Rp157.000 |
.info Promo | Rp375.000 Rp85.000 | Rp375.000 | Rp375.000 |
.top Promo | Rp99.000 Rp45.000 | Rp99.000 | Rp99.000 |
.pw Promo | Rp399.000 Rp45.000 | Rp399.000 | Rp469.000 |
.cloud Promo | Rp339.000 Rp75.000 | Rp339.000 | Rp339.000 |
.it.com Promo | Rp445.000 Rp65.000 | Rp445.000 | Rp445.000 |
Tidak ada slab maupun Tier, Anda akan langsung mendapat harga termurah dari kami. Harga yang terlampir adalah dalam IDR dan belum termasuk PPN 11%. PPN 11% akan dikenakan saat melakukan deposit.
Harga setiap domain termasuk :
- DNS Management, Domain Forwarding, dan DNSSEC.
- Validasi pendaftaran domain melalui email maupun verifikasi dokumen.
- Bantuan layanan purna jual dan konsultasi.